为扩大对外交流、深化教学管理体制和办学体制改革,根据学校的总体部署,我院从1999年起,陆续与日本九州产业大学、意大利米兰新美术学院、英国爱丁堡龙比亚大学等合作办学,办学规模效益呈不断扩大态势,同时组织学生参与短期国际交流项目。通过中外合作办学,引进国外优质教育资源,借鉴国外有益的教学和管理经验,对我院在新形势下,围绕学校的发展目标,贴近学校的办学特色,体现学生的个性化发展,培养社会、企业所需要的合格人才,提升教学水平等方面起到了积极的推动作用;同时对学科、专业建设,课程、教材和教学方法以及教学管理体制和运行机制的进一步改革,都有着积极的指导意义。
博士联合培养项目
项目名称 | 申报对象 | 录取要求 |
英国爱丁堡龙比亚大学博士联合培养项目 | 研三 | 成绩优秀,符合对方院校录取要求 |
本科、硕士双学位项目
专业 | 项目名称 | 申报对象 | 录取要求 |
全校 | 英国邓迪大学硕士双学位项目 | 研一 | 成绩优秀,雅思6.0(写作不低于6.0,其他单项不低于5.5),托福IBT78分,或PTE56分及以上 |
艺术类 | 英国爱丁堡龙比亚大学硕士双学位项目 | 研一 | 成绩优秀,雅思6.0(单项不低于5.5分)、托福IBT80,或PTE56分及以上 |
艺术类 | 英国坎布里亚硕士双学位项目 | 研一 | 成绩优秀,雅思6.0及以上 |
艺术类 | 英国利物浦约翰摩尔大学硕士双学位项目 | 研一 | 成绩优秀,雅思6.5及以上 |
全校 | 美国亚利桑那大学“3+1+1”本硕学位项目 | 大三 | 绩点3.0以上,托福79分以上 |
环境设计、 产品设计 | 意大利米兰新美术学院NABA本科双学位项目 | 大三 | 成绩优秀,雅思5.0及以上 |
视觉传达设计 | 意大利米兰新美术学院NABA本科双学位项目 | 大二 | 成绩优秀,雅思5.0及以上 |
艺术类 | 意大利米兰新美术学院NABA硕士双学位项目 | 研一 | 成绩优秀,雅思5.0及以上 |
工业设计 | 德国代根多夫应用技术大学 | 大二 | 平均绩点3.0及以上;德福考试4*4或DSH2。不符合德语水平要求的学生在对方院校参加德语课程。 |
攻读硕士学位项目
专业 | 项目名称 | 申报对象 | 录取要求 |
艺术类 | SUES本科毕业业生直通NABA硕士项目 | 大四 | 成绩优秀,雅思5.0及以上 |
全校 | 赴美国亚利桑那大学攻读硕士学位项目 | 大四 | 绩点3.0及以上,托福79分及以上 |
全校 | 赴英国邓迪大学攻读硕士学位项目 | 大四 | 成绩优秀,雅思6.0(写作不低于6.0,其他单项不低于5.5),托福IBT78分,或PTE56分及以上 |
艺术类 | 赴英国坎布里亚大学攻读硕士学位项目 | 大四 | 成绩优秀,雅思6.5及以上(单项不低于6分) |
艺术类 | 赴英国利物浦约翰摩尔大学攻读硕士学位项目 | 大四 | 成绩优秀,雅思6.5及以上 |
艺术类 | 赴英国爱丁堡龙比亚大学攻读硕士学位项目 | 大四 | 成绩优秀,雅思6.0,托福IBT80分或PTE56分 及以上 |
全校 | 赴新西兰惠灵顿维多利亚大学攻读硕士学位项目 | 大四 | 国内大学均分75+,雅思6.5(单项不低于6.0) |
学分互认项目
项目名称 | 申报对象 | 录取要求 |
美国加州大学圣地亚分校TEFL Professional/Proficiency证书项目 | 研一、大二 | 绩点2.8及以上,托福79分,或雅思6.5,或Duolingo110及以上 |
美国加州大学河滨分校学分互认项目 | 研一、大二 | 托福79分,或雅思6.5,或通过对方院校语言内测 |
美国加州大学圣巴巴拉分校学分互认项目 | 研一、研二、大二、大三 | 绩点不低于2.8/4.0或平均分达到80分,托福80/雅思6.5/大学英语四级430/大学英语六级500 |
美国加州大学欧文分校学分互认项目 | 研一、大二 | 绩点3.3及以上,托福80/雅思6.5/大学英语四级493分/六级450分/GRE(Verbal)150 |
美国亚利桑那大学学分互认项目 | 研一、大二 | 成绩优秀,通过我校语言测试 |
英国邓迪大学学分互认项目 | 研一、大二 | 成绩优秀,雅思6.0(写作不低于6.0,其他单项不低于5.5分),托福IBT78分,或PTE56分及以上 |
英国爱丁堡龙比亚大学学分互认项目 | 研一、大二 | 成绩优秀,通过对方院校语言测试及专业测试 |
英国坎布里亚大学学分互认项目 | 研一、大二 | 成绩优秀,通过对方院校语言测试 |
英国利物浦约翰摩尔大学学分互认项目 | 研一、大二 | 成绩优秀,通过对方院校语言测试 |
波兰华沙大学学分互认项目 | 研一、大二 | 成绩优秀,雅思6.0及以上 |
俄罗斯圣彼得堡航空航天大学学分互认项目 | 研一、大二 | 成绩优秀,通过我校语言测试 |
新西兰惠灵顿维多利亚大学学分互认项目 | 研一、大二 | 大学平均分75+,大学英语四级530或六级500分 |
新西兰奥塔哥理工学院学分互认项目 | 研一、大二 | 成绩优秀,通过我校语言测试 |
澳大利亚莫道克大学学分互认项目 | 研一、大二 | 成绩优秀,通过我校语言测试 |
日本千叶大学学分互认项目 | 大二 | 成绩优秀,通过我校语言测试 |
马来西亚理科大学学分互认项目 | 研一、大二 | 成绩优秀,通过我校语言测试 |
马来西亚理工大学学分互认项目 | 研一、大二 | 成绩优秀,通过我校语言测试 |
泰国宋卡王子大学普吉校区学分互认项目 | 研一、大二 | 成绩优秀,通过我校语言测试 |
台湾朝阳科技大学学分互认项目 | 研一、大二 | 成绩优秀,通过我校语言测试 |
台湾龙华科技大学学分互认项目 | 研一、大二 | 成绩优秀,通过我校语言测试 |
寒暑期国(境)外项目
项目名称 | 申报对象 | 录取要求 |
日本上智大学寒暑期环境保护调研 | 无年级要求 | 成绩优秀,英语语言能力强 |
日本千叶大学寒暑期灾难防治管理主题设计工作坊 | 无年级要求 | 成绩优秀,英语语言能力强 |
新加坡国立大学暑期国际学术专业课程 | 无年级要求 | 成绩优秀,英语语言能力强 |
美国加州大学圣地亚哥分校暑期语言学习项目 | 无年级要求 | 成绩优秀,英语语言能力强 |
美国加州大学河滨分校暑期语言学习项目 | 无年级要求 | 成绩优秀,英语语言能力强 |
美国加州州立理工大学(波莫那)暑期领导力项目 | 无年级要求 | 成绩优秀,英语语言能力强 |
美国德州大学奥斯汀分校寒暑期访学项目 | 无年级要求 | 成绩优秀,英语语言能力强 |
波兰华沙大学寒暑假学习项目 | 无年级要求 | 成绩优秀,英语语言能力强 |
澳大利亚悉尼大学寒假访学项目 | 无年级要求 | 成绩优秀,英语语言能力强 |
澳大利亚科廷大学寒暑假访学项目 | 无年级要求 | 成绩优秀,英语语言能力强 |
新西兰奥克兰大学寒假语言文化访学项目 | 无年级要求 | 成绩优秀,英语语言能力强 |
加拿大多伦多大学寒暑期国际产学合作教育项目 | 无年级要求 | 成绩优秀,英语语言能力强 |
英国爱丁堡龙比亚大学暑期国际产学合作教育项目 | 无年级要求 | 成绩优秀,英语语言能力强 |
英国坎布里亚大学暑期国际产学合作教育项目 | 无年级要求 | 成绩优秀,英语语言能力强 |
英国利物浦约翰摩尔大学寒暑期学习项目 | 艺术设计 | 成绩优秀,英语语言能力强 |
英国邓迪大学暑期学习项目 | 无年级要求 | 成绩优秀,英语语言能力强 |
瑞士富兰克林大学暑期访学项目 | 无年级要求 | 成绩优秀,英语语言能力强 |
俄罗斯斯特加诺夫国立工艺美术大学暑期学习项目 | 艺术类相关专业 | 成绩优秀,英语语言能力强 |
芬兰奥卢大学暑期国际产学合作教育项目 | 无年级要求 | 成绩优秀,英语语言能力强 |
法国先进工业工程学院暑期访学项目 | 无年级要求 | 成绩优秀,英语语言能力强 |
韩国蔚山大学暑期国际产学合作教育项目 | 无年级要求 | 成绩优秀,英语语言能力强 |
线上&线下项目
无年级要求 | 申报对象 | 录取要求 |
新青年全球胜任力项目 | 无年级要求 | 成绩优秀,英语语言能力强 |