| 序号 | 项目来源 | 项目类别 | 资助对象 | 申请时间 | 1 | 国家自然科学基金委 | 国家自然科学基金 |
| 2月份 | 2 | 全国哲学社会科学规划办 | 全国哲学社科项目 |
| 2月份 | 3 | 全国艺术科学规划课题 |
| 2月份 | 4 | 全国教育科学研究规划课题 |
| 6月份 | 5 | 科技部 | 863 | 55周岁以下,博士或高级职称 | 2-9月份 | 6 | 973 | 博士或高级职称 | 3月份 | 7 | 国家科技支撑计划 | 副高级以上职称 | 2-9月份 | 8 | 国家软科学研究计划项目 |
|
| 9 | 星火计划 |
|
| 10 | 火炬计划 |
|
| 11 | 国际科技合作计划 |
|
| 12 | 教育部 | 新世纪优秀人才计划 | 副高级以上职称,自然科学领域不超过40周岁,哲社科学领域不超过45周岁 | 7月份 | 13 | 教育部人文社会科学研究一般项目 |
| 7月份 | 14 | 教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目 |
| 7月份 | 15 | 教育部人文社会科学重点研究基地招标课题 |
| 7月份 | 16 | 教育部哲学社会科学研究后期资助项目 |
| 7月份 | 17 | 教育部科学技术研究重点项目 |
| 10月份 | 18 | 教育部回国留学人员科研启动基金 |
| 全年 | 19 | 市科委 | 市优秀科技学科带头人计划 | 硕士以上学位,正高职称,50周岁以下 | 3月份 | 20 | 启明星青年科技人才计划 | 博士或副高以上职称,35周岁以下 | 3月份 | 21 | 白玉兰科技人才基金 | 博士学位或具有高级专业技术职称,优秀中青年科技人员 | 4月份 | 22 | 上海市科委浦江人才计划 | 留学人员,50周岁以下 | 7月份 | 23 | 自然基金项目 |
| 4月份 | 24 | 基础研究重点、重大项目 |
| 5月份 | 25 | 技术标准专项 |
| 5月份 | 26 | 纳米专项 |
| 6月份 | 27 | 社会发展领域重点科技项目 |
| 5月份 | 28 | 先进制造、先进材料领域重点、重大科技项目 |
| 5月份 | 29 | 半导体照明工程及光电子专项 |
| 5月份 | 30 | 国际合作计划项目 |
| 5月份 | 31 | 科学仪器、化学试剂项目 |
| 5月份 | 32 | 集成电路设计专项 |
| 5月份 | 33 | 节能和清洁能源技术研究专项 |
| 5月份 | 34 | 生物医药领域重点科技项目 |
| 5月份 | 35 | 信息技术领域重大(重点)科技项目 |
| 5月份 | 36 | 农业科技领域重点科技项目 |
| 5月份 | 37 | 软科学研究项目 |
| 5月份 | 38 | 非政府间国际科技合作项目 |
| 5月份 | 39 | 国内科技交流活动及合作能力建设项目 |
| 5月份 | 40 | 参与西部开发科技合作项目 |
| 5月份 | 41 | 参与东北振兴科技合作项目 |
| 5月份 | 42 | 应用材料研究与发展基金项目 |
| 5月份 | 43 | 长三角科技联合攻关项目 |
| 5月份 | 44 | 上海工程技术研究中心建设项目 |
| 5月份 | 45 | 研发公共服务平台建设项目 |
| 5月份 | 46 | 研发基地能力建设专项 |
| 5月份 | 47 | 市哲学社科科学规划办 | 上海市哲学社会科学规划课题 |
| 9月份 | 48 | 市教委,市教育发展基金会 | 曙光计划项目 | 具有副高以上职称,40周岁以下 | 10月份 | 49 | 晨光计划项目 | 硕士以上学位,30周岁以下 | 8月份 | 50 | 曹光彪基金 | 资助出国参加国际会议 |
| 51 | 市教委 | 教育科学研究项目 |
| 6月份 | 52 | 教委科研创新重点、一般项目 |
| 6月份 | 53 | 学校德育决策咨询研究项目 |
| 6月份 | 54 | 教委选拔培养后备优秀青年教师专项 |
| 6月份 | 55 | 市政府发展研究中心 | 政府决策咨询招标项目 |
| 4月份 | 56 | 市人事局 | 上海市人事局人才强市战略咨询研究课题 |
| 4月份 | 57 | 市经济与信息委员会 | 上海市引进技术的吸收与创新计划 |
| 6月份 | 58 | 学校 | 校科技发展基金重点一般项目 |
| 11-12月份 | 59 | 校思政项目 |
|
| 60 | 校科研启动项目 |
| 全年 |
注:国家科技部,上海市科委项目类别较多,请参考网站的最新通知;表中项目类别尚不完全,有关申报通知,届时将在科研网页上发布,同时通知学院;各类项目每年申报时间可能有变动,请根据当年通知时间申报。
|