内容 | 基本分 | 权重 | |||
等级 | 系数 | ||||
著作 | 20分/本 | 专著 | 3 | ||
译著/编著 | 1.8 | ||||
教材 | 1.3 | ||||
释图类科普读物 | 0.4 | ||||
论文 | 10分/篇 | 三大检索论文 | 3 | ||
国外期刊/核心刊物 | 1 | ||||
一般刊物 | 0.5 | ||||
参展作品 | 20分/幅/系列 | 国际双年展参展 | 国际著名双年展 (威尼斯双年展) | 2 | |
专业性展览 | 1 | ||||
商业展 | 0.5 | ||||
国家级参展作品 | 文化部主办展览 | 1.5 | |||
全国美协/设计协会主办展览 | 1 | ||||
全国美协/设计协会属下各专业委员会或协会主办展览 | 0.8 | ||||
全国美协/设计协会协办或部级以单位主办展览 | 0.8 | ||||
在国家级美术馆主办个展/个人设计作品发布会 | 1.5/次 | ||||
省市级及以下参展作品 | 省市级协会/设计协会主办之各项专业展览 | 0.8 | |||
省市级美协/设计协会及下属各专业委员会或协会主办展览 | 0.6 | ||||
省市级政府部门主办展览 | 0.4 | ||||
省市级美术馆或博物馆、图书馆或同级别场所主办群展/团体设计作品展 | 0.6/次 | ||||
省市级规模商业展/校级展览 | 0.25 | ||||
获奖 (国家级) | 20 | 一等奖 | 20 | ||
二等奖 | 10 | ||||
三等奖 | 5 | ||||
收藏 | 国家级美术馆 及博物馆 | 10 | 3 | ||
省市级美术馆 及博物馆 | 10 | 2 | |||
发表作品 | 10 | 国家级核心专业期刊 | 1-5幅 | 1 | |
6-10幅 | 2 | ||||
10幅以上 | 3 | ||||
一般性期刊 | 1-5幅 | 0.5 | |||
6-10幅 | 1 | ||||
10幅以上 | 1.5 | ||||
个人画册(有新闻出版署统一刊号 | 30副以内 | 3 | |||
30-60幅 | 4.5 | ||||
60幅以上 | 6 | ||||
设计项目 | 6分/万元 | 国家级采用设计项目 | 3.3 | ||
省部级采用设计项目 | 1.6 | ||||
市教委项目 | 1.3 | ||||
区级以上公共设施项目中标 | 1.2 | ||||
企业委托设计项目中标 | 1.15 | ||||
校级项目 | 0.5 |
注:1.本方案中未尽事宜,由艺术类学术专家委员会认定。
2.省市级艺术类成果获奖参照同等类科技进步奖,下浮一级得分。